Расходы
2025г.
| № п/п | Показатель | Ед.изм. |
2025г.
|
| 1. | Валовая выручка | тыс.руб. | 108 067 |
| 1.1. | Себестоимость всего, в том числе | тыс.руб. | 94 746 |
| 1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс.руб. | 79 321 |
| 1.1.1.1. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | 18 |
| 1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего | тыс.руб. | 5 818 |
| 1.1.1.2. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | - |
| 1.1.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | - |
| 1.1.4. | Прочие расходы | тыс.руб. | 9 607 |
| 1.1.4.1. | Арендная плата | тыс.руб. | 150 |
| 1.1.4.2. | Налоги, пошлины и сборы | тыс.руб. | 18 |
| 1.1.4.3. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 79 |
| 1.2. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 13 321 |
| 1.2.1. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 3 330 |
| 1.2.2. | Чистая прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 9 991 |
| 1.2.2.1. | прибыль на капитальные вложения (иныестиции) | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.2. | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.3. | дивиденды по акциям | тыс.руб. | 9 991 |
| 1.2.2.4. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | - |
2024г.
| № п/п | Показатель | Ед.изм. |
2024г.
|
| 1. | Валовая выручка | тыс.руб. | 106 424 |
| 1.1. | Себестоимость всего, в том числе | тыс.руб. | 83 388 |
| 1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс.руб. | 74 436 |
| 1.1.1.1. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | 14 |
| 1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего | тыс.руб. | 2 922 |
| 1.1.1.2. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | - |
| 1.1.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | - |
| 1.1.4. | Прочие расходы | тыс.руб. | 6 030 |
| 1.1.4.1. | Арендная плата | тыс.руб. | 150 |
| 1.1.4.2. | Налоги, пошлины и сборы | тыс.руб. | 16 |
| 1.1.4.3. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 135 |
| 1.2. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 23 036 |
| 1.2.1. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 4 607 |
| 1.2.2. | Чистая прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 18 429 |
| 1.2.2.1. | прибыль на капитальные вложения (иныестиции) | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.2. | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.3. | дивиденды по акциям | тыс.руб. | 11 119 |
| 1.2.2.4. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | - |
2023г.
| № п/п | Показатель | Ед.изм. |
2023г.
|
| 1. | Валовая выручка | тыс.руб. | 95 228 |
| 1.1. | Себестоимость всего, в том числе | тыс.руб. | 76 462 |
| 1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс.руб. | 70 924 |
| 1.1.1.1. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | 22 |
| 1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего | тыс.руб. | 2 919 |
| 1.1.1.2. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | - |
| 1.1.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | - |
| 1.1.4. | Прочие расходы | тыс.руб. | 2 619 |
| 1.1.4.1. | Арендная плата | тыс.руб. | 150 |
| 1.1.4.2. | Налоги, пошлины и сборы | тыс.руб. | 17 |
| 1.1.4.3. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 109 |
| 1.2. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 18 766 |
| 1.2.1. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 3 753 |
| 1.2.2. | Чистая прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 15 013 |
| 1.2.2.1. | прибыль на капитальные вложения (иныестиции) | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.2. | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.3. | дивиденды по акциям | тыс.руб. | 10 022 |
| 1.2.2.4. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | - |
2022г.
| № п/п | Показатель | Ед.изм. |
2022г.
|
| 1. | Валовая выручка | тыс.руб. | 85 594 |
| 1.1. | Себестоимость всего, в том числе | тыс.руб. | 71 725 |
| 1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс.руб. | 65 891 |
| 1.1.1.1. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | 25 |
| 1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего | тыс.руб. | 3 085 |
| 1.1.1.2. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | - |
| 1.1.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | - |
| 1.1.4. | Прочие расходы | тыс.руб. | 2 749 |
| 1.1.4.1. | Арендная плата | тыс.руб. | 150 |
| 1.1.4.2. | Налоги, пошлины и сборы | тыс.руб. | 18 |
| 1.1.4.3. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 230 |
| 1.2. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 13 869 |
| 1.2.1. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 2 774 |
| 1.2.2. | Чистая прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 11 095 |
| 1.2.2.1. | прибыль на капитальные вложения (иныестиции) | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.2. | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.3. | дивиденды по акциям | тыс.руб. | 10 022 |
| 1.2.2.4. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | - |
2021г.
| № п/п | Показатель | Ед.изм. |
2021г.
|
| 1. | Валовая выручка | тыс.руб. | 85 616 |
| 1.1. | Себестоимость всего, в том числе | тыс.руб. | 70 636 |
| 1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс.руб. | 65 477 |
| 1.1.1.1. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | 32 |
| 1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего | тыс.руб. | 3 098 |
| 1.1.1.2. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | - |
| 1.1.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | - |
| 1.1.4. | Прочие расходы | тыс.руб. | 2 061 |
| 1.1.4.1. | Арендная плата | тыс.руб. | 150 |
| 1.1.4.2. | Налоги, пошлины и сборы | тыс.руб. | 143 |
| 1.1.4.3. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 111 |
| 1.2. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 14 980 |
| 1.2.1. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 2 996 |
| 1.2.2. | Чистая прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 11 984 |
| 1.2.2.1. | прибыль на капитальные вложения (иныестиции) | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.2. | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.3. | дивиденды по акциям | тыс.руб. | 8 394 |
| 1.2.2.4. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | - |
2020г.
| № п/п | Показатель | Ед.изм. |
2020г.
|
| 1. | Валовая выручка | тыс.руб. | 74 127 |
| 1.1. | Себестоимость всего, в том числе | тыс.руб. | 66 675 |
| 1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс.руб. | 60 995 |
| 1.1.1.1. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | 34 |
| 1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего | тыс.руб. | 3 256 |
| 1.1.1.2. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | - |
| 1.1.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | - |
| 1.1.4. | Прочие расходы | тыс.руб. | 2 424 |
| 1.1.4.1. | Арендная плата | тыс.руб. | 150 |
| 1.1.4.2. | Налоги, пошлины и сборы | тыс.руб. | 148 |
| 1.1.4.3. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 114 |
| 1.2. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 7 452 |
| 1.2.1. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 1 490 |
| 1.2.2. | Чистая прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 5 962 |
| 1.2.2.1. | прибыль на капитальные вложения (иныестиции) | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.2. | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.3. | дивиденды по акциям | тыс.руб. | 7 636 |
| 1.2.2.4. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | - |
2019г.
| № п/п | Показатель | Ед.изм. |
2019г.
|
| 1. | Валовая выручка | тыс.руб. | 67 866 |
| 1.1. | Себестоимость всего, в том числе | тыс.руб. | 57 878 |
| 1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс.руб. | 52 817 |
| 1.1.1.1. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | 32 |
| 1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего | тыс.руб. | 3 150 |
| 1.1.1.2. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | - |
| 1.1.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | - |
| 1.1.4. | Прочие расходы | тыс.руб. | 1 911 |
| 1.1.4.1. | Арендная плата | тыс.руб. | 150 |
| 1.1.4.2. | Налоги, пошлины и сборы | тыс.руб. | 70 |
| 1.1.4.3. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 89 |
| 1.2. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 9 988 |
| 1.2.1. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 1 998 |
| 1.2.2. | Чистая прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 7 990 |
| 1.2.2.1. | прибыль на капитальные вложения (иныестиции) | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.2. | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.3. | дивиденды по акциям | тыс.руб. | 3 002 |
| 1.2.2.4. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | - |
2018г.
| № п/п | Показатель | Ед.изм. |
2018г.
|
| 1. | Валовая выручка | тыс.руб. | 66 005 |
| 1.1. | Себестоимость всего, в том числе | тыс.руб. | 54 690 |
| 1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс.руб. | 51 246 |
| 1.1.1.1. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | 28 |
| 1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего | тыс.руб. | 1 435 |
| 1.1.1.2. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | - |
| 1.1.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | - |
| 1.1.4. | Прочие расходы | тыс.руб. | 2 009 |
| 1.1.4.1. | Арендная плата | тыс.руб. | 153 |
| 1.1.4.2. | Налоги, пошлины и сборы | тыс.руб. | 186 |
| 1.1.4.3. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 77 |
| 1.2. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 11 315 |
| 1.2.1. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 2 263 |
| 1.2.2. | Чистая прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 9 052 |
| 1.2.2.1. | прибыль на капитальные вложения (иныестиции) | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.2. | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.3. | дивиденды по акциям | тыс.руб. | 9 047 |
| 1.2.2.4. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | 5 |
2017г.
| № п/п | Показатель | Ед.изм. |
2017г.
|
| 1. | Валовая выручка | тыс.руб. | 55 864 |
| 1.1. | Себестоимость всего, в том числе | тыс.руб. | 46 509 |
| 1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс.руб. | 43 237 |
| 1.1.1.1. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | 44 |
| 1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего | тыс.руб. | 1 248 |
| 1.1.1.2. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | - |
| 1.1.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | - |
| 1.1.4. | Прочие расходы | тыс.руб. | 2 024 |
| 1.1.4.1. | Арендная плата | тыс.руб. | 153 |
| 1.1.4.2. | Налоги, пошлины и сборы | тыс.руб. | 176 |
| 1.1.4.3. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 58 |
| 1.2. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 9 355 |
| 1.2.1. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 1 871 |
| 1.2.2. | Чистая прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 7 484 |
| 1.2.2.1. | прибыль на капитальные вложения (иныестиции) | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.2. | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.3. | дивиденды по акциям | тыс.руб. | 7 478 |
| 1.2.2.4. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | 6 |
2016г.
| № п/п | Показатель | Ед.изм. |
2016г.
|
| 1. | Валовая выручка | тыс.руб. | 40 123 |
| 1.1. | Себестоимость всего, в том числе | тыс.руб. | 33 489 |
| 1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс.руб. | 30 407 |
| 1.1.1.1. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | 133 |
| 1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего | тыс.руб. | 1 226 |
| 1.1.1.2. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | - |
| 1.1.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | 2 |
| 1.1.4. | Прочие расходы | тыс.руб. | 1 854 |
| 1.1.4.1. | Арендная плата | тыс.руб. | 153 |
| 1.1.4.2. | Налоги, пошлины и сборы | тыс.руб. | 62 |
| 1.1.4.3. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 52 |
| 1.2. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 6 634 |
| 1.2.1. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 1 327 |
| 1.2.2. | Чистая прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 5 307 |
| 1.2.2.1. | прибыль на капитальные вложения (иныестиции) | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.2. | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.3. | дивиденды по акциям | тыс.руб. | 5 306 |
| 1.2.2.4. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | 1 |
2015г.
| № п/п | Показатель | Ед.изм. |
2015г.
|
| 1. | Валовая выручка | тыс.руб. | 42 812 |
| 1.1. | Себестоимость всего, в том числе | тыс.руб. | 35 486 |
| 1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс.руб. | 32 399 |
| 1.1.1.1. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | 285 |
| 1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего | тыс.руб. | 1 221 |
| 1.1.1.2. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | - |
| 1.1.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | 3 |
| 1.1.4. | Прочие расходы | тыс.руб. | 1 863 |
| 1.1.4.1. | Арендная плата | тыс.руб. | 153 |
| 1.1.4.2. | Налоги, пошлины и сборы | тыс.руб. | 58 |
| 1.1.4.3. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 25 |
| 1.2. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 7 326 |
| 1.2.1. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 1 465 |
| 1.2.2. | Чистая прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 5 861 |
| 1.2.2.1. | прибыль на капитальные вложения (иныестиции) | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.2. | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.3. | дивиденды по акциям | тыс.руб. | 5 831 |
| 1.2.2.4. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | 30 |
2014г.
| № п/п | Показатель | Ед.изм. |
2014г.
|
| 1. | Валовая выручка | тыс.руб. | 31 279 |
| 1.1. | Себестоимость всего, в том числе | тыс.руб. | 20 419 |
| 1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс.руб. | 17 184 |
| 1.1.1.1. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | 25 |
| 1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего | тыс.руб. | 1 351 |
| 1.1.1.2. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | - |
| 1.1.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | 4 |
| 1.1.4. | Прочие расходы | тыс.руб. | 1 610 |
| 1.1.4.1. | Арендная плата | тыс.руб. | 153 |
| 1.1.4.2. | Налоги, пошлины и сборы | тыс.руб. | 77 |
| 1.1.4.3. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 40 |
| 1.2. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 10 860 |
| 1.2.1. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 2 172 |
| 1.2.2. | Чистая прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 8 688 |
| 1.2.2.1. | прибыль на капитальные вложения (иныестиции) | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.2. | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.3. | дивиденды по акциям | тыс.руб. | 8 688 |
| 1.2.2.4. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | - |
2013г.
| № п/п | Показатель | Ед.изм. |
2013г.
|
| 1. | Валовая выручка | тыс.руб. | 23 856 |
| 1.1. | Себестоимость всего, в том числе | тыс.руб. | 16 171 |
| 1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс.руб. | 12 969 |
| 1.1.1.1. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | 25 |
| 1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего | тыс.руб. | 1 336 |
| 1.1.1.2. | В том числе на ремонт | тыс.руб. | - |
| 1.1.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | 3 |
| 1.1.4. | Прочие расходы | тыс.руб. | 1 586 |
| 1.1.4.1. | Арендная плата | тыс.руб. | 153 |
| 1.1.4.2. | Налоги, пошлины и сборы | тыс.руб. | 83 |
| 1.1.4.3. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 41 |
| 1.2. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 7 685 |
| 1.2.1. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 1 537 |
| 1.2.2. | Чистая прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 6 148 |
| 1.2.2.1. | прибыль на капитальные вложения (иныестиции) | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.2. | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс.руб. | - |
| 1.2.2.3. | дивиденды по акциям | тыс.руб. | 6 148 |
| 1.2.2.4. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | - |